ȸ¿ø°¡ÀÔ
¾ÆÀ̵ðã±â ºñ¹Ð¹øȣã±â

°øÁö»çÇ×

Á¦¸ñ ±â»ç Á¦2ȸ ½Ç±â½ÃÇè Á¾¸ñº° ÁýÇà °á°ú ¾Ë¸²
ÀÛ¼ºÀÏ 2014-08-22
 
 
±â»ç Á¦2ȸ ½Ç±â½ÃÇè Á¾¸ñº° ÁýÇà°á°ú ¾È³»
 
 

Á¾¸ñ¸í ´ë»ó ÀÀ½Ã °á½Ã ÀÀ½ÃÀ² ÇÕ°Ý ÇÕ°ÝÀ²
°¡½º±â»ç 259 224 35 0.8649 60 0.2679
°¡½º»ê¾÷±â»ç 519 465 54 0.896 27 0.0581
°Ç¼³±â°è¼³ºñ±â»ç 129 106 23 0.8217 55 0.5189
°Ç¼³±â°è¼³ºñ»ê¾÷±â»ç 19 17 2 0.8947 6 0.3529
°Ç¼³±â°èÁ¤ºñ±â»ç 8 6 2 0.75 1 0.1667
°Ç¼³¾ÈÀü±â»ç 2,225 1,768 457 0.7946 1,220 0.69
°Ç¼³¾ÈÀü»ê¾÷±â»ç 434 328 106 0.7558 177 0.5396
°Ç¼³Àç·á½ÃÇè±â»ç 469 389 80 0.8294 287 0.7378
°Ç¼³Àç·á½ÃÇè»ê¾÷±â»ç 72 62 10 0.8611 35 0.5645
°ÇÃà±â»ç 3,250 2,434 816 0.7489 121 0.0497
°ÇÃà¸ñ°ø»ê¾÷±â»ç 77 72 5 0.9351 42 0.5833
°ÇÃà»ê¾÷±â»ç 337 250 87 0.7418 173 0.692
°ÇÃ༳ºñ±â»ç 484 366 118 0.7562 126 0.3443
°ÇÃ༳ºñ»ê¾÷±â»ç 207 151 56 0.7295 26 0.1722
°ÇÃàÀϹݽðø»ê¾÷±â»ç 76 67 9 0.8816 31 0.4627
°øÁ¶³Ãµ¿±â°è±â»ç 767 616 151 0.8031 183 0.2971
°øÁ¶³Ãµ¿±â°è»ê¾÷±â»ç 298 287 11 0.9631 138 0.4808
±¤Çбâ»ç 58 55 3 0.9483 40 0.7273
±³Åë±â»ç 302 215 87 0.7119 44 0.2047
±Ý¼ÓÀç·á±â»ç 63 60 3 0.9524 33 0.55
±Ý¼ÓÀç·á»ê¾÷±â»ç 341 330 11 0.9677 205 0.6212
±â°è°¡°øÁ¶¸³»ê¾÷±â»ç 325 307 18 0.9446 203 0.6612
±â°è¼³°è±â»ç 36 31 5 0.8611 12 0.3871
±â°è¼³°è»ê¾÷±â»ç 1,127 895 232 0.7941 267 0.2983
±â°èÁ¤ºñ»ê¾÷±â»ç 674 652 22 0.9674 586 0.8988
³ó¸²Åä¾çÆò°¡°ü¸®»ê¾÷±â»ç 2 2 0 1 1 0.5
³ó¾÷±â°è»ê¾÷±â»ç 74 70 4 0.9459 51 0.7286
´©¼³ºñÆı«°Ë»ç±â»ç 63 54 9 0.8571 22 0.4074
´ë±âȯ°æ±â»ç 435 415 20 0.954 263 0.6337
´ë±âȯ°æ»ê¾÷±â»ç 88 87 1 0.9886 47 0.5402
µµ½Ã°èȹ±â»ç 552 382 170 0.692 161 0.4215
¸ÖƼ¹Ìµð¾îÄÜÅÙÃ÷Á¦ÀÛÀü¹®°¡ 138 101 37 0.7319 30 0.297
¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½º±â»ç 8 5 3 0.625 1 0.2
¹è°ü»ê¾÷±â»ç 9 8 1 0.8889 4 0.5
»ç¹«ÀÚµ¿È­»ê¾÷±â»ç 7,759 5,856 1,903 0.7547 3,318 0.5666
»çÃâ±ÝÇü»ê¾÷±â»ç 182 139 43 0.7637 94 0.6763
»çÃâ±ÝÇü¼³°è±â»ç 27 21 6 0.7778 3 0.1429
»çȸÁ¶»çºÐ¼®»ç2±Þ 1,984 1,748 236 0.881 1,394 0.7975
»ê¸²±â»ç 818 717 101 0.8765 176 0.2455
»ê¸²»ê¾÷±â»ç 338 292 46 0.8639 55 0.1884
»ê¾÷¾ÈÀü±â»ç 2,536 2,090 446 0.8241 831 0.3976
»ê¾÷¾ÈÀü»ê¾÷±â»ç 1,431 1,137 294 0.7945 394 0.3465
»ê¾÷À§»ý°ü¸®±â»ç 675 565 110 0.837 110 0.1947
»ê¾÷À§»ý°ü¸®»ê¾÷±â»ç 254 216 38 0.8504 100 0.463
»ý¹°°øÇбâ»ç 60 56 4 0.9333 36 0.6429
»ý¹°ºÐ·ù±â»ç(µ¿¹°) 24 19 5 0.7917 2 0.1053
»ý¹°ºÐ·ù±â»ç(½Ä¹°) 40 38 2 0.95 20 0.5263
»ý»êÀÚµ¿È­»ê¾÷±â»ç 227 212 15 0.9339 142 0.6698
¼³ºñº¸Àü±â»ç 460 436 24 0.9478 288 0.6606
¼¶À¯±â»ç 4 4 0 1 4 1
¼¶À¯µðÀÚÀλê¾÷±â»ç 18 17 1 0.9444 16 0.9412
¼¶À¯»ê¾÷±â»ç 8 8 0 1 8 1
¼Ò¹æ¼³ºñ±â»ç(±â°èºÐ¾ß) 2,280 1,716 564 0.7526 493 0.2873
¼Ò¹æ¼³ºñ±â»ç(Àü±âºÐ¾ß) 4,028 3,038 990 0.7542 520 0.1712
¼Ò¹æ¼³ºñ»ê¾÷±â»ç(±â°èºÐ¾ß) 593 458 135 0.7723 198 0.4323
¼Ò¹æ¼³ºñ»ê¾÷±â»ç(Àü±âºÐ¾ß) 1,243 942 301 0.7578 338 0.3588
¼ÒÀ½Áøµ¿±â»ç 96 79 17 0.8229 53 0.6709
¼ÒÀ½Áøµ¿»ê¾÷±â»ç 10 9 1 0.9 7 0.7778
¼ö»êÁ¦Á¶±â»ç 24 24 0 1 11 0.4583
¼öÁúȯ°æ±â»ç 724 686 38 0.9475 326 0.4752
¼öÁúȯ°æ»ê¾÷±â»ç 261 250 11 0.9579 153 0.612
½ºÆ÷Ã÷°æ¿µ°ü¸®»ç 696 513 183 0.7371 77 0.1501
½Ã°¢µðÀÚÀαâ»ç 193 167 26 0.8653 60 0.3593
½Ã°¢µðÀÚÀλê¾÷±â»ç 336 292 44 0.869 92 0.3151
½Ä¹°º¸È£±â»ç 694 634 60 0.9135 246 0.388
½ÄÇ°±â»ç 1,293 1,220 73 0.9435 252 0.2066
½ÄÇ°»ê¾÷±â»ç 184 177 7 0.962 146 0.8249
½Ç³»°ÇÃà±â»ç 339 277 62 0.8171 64 0.231
½Ç³»°ÇÃà»ê¾÷±â»ç 263 201 62 0.7643 56 0.2786
¾î·Î»ê¾÷±â»ç 25 22 3 0.88 5 0.2273
¾î¾÷»ý»ê°ü¸®±â»ç 22 16 6 0.7273 3 0.1875
¿¡³ÊÁö°ü¸®±â»ç 457 377 80 0.8249 43 0.1141
¿¡³ÊÁö°ü¸®»ê¾÷±â»ç 335 314 21 0.9373 75 0.2389
¿ÍÀü·ùºñÆı«°Ë»ç±â»ç 90 78 12 0.8667 26 0.3333
¿ëÁ¢»ê¾÷±â»ç 982 909 73 0.9257 612 0.6733
À§Çè¹°»ê¾÷±â»ç 2,644 2,235 409 0.8453 1,502 0.672
ÀÀ¿ëÁöÁú±â»ç 175 158 17 0.9029 46 0.2911
ÀÇ·ù±â»ç 67 64 3 0.9552 16 0.25
Àμâ±â»ç 19 19 0 1 18 0.9474
ÀϹݱâ°è±â»ç 931 807 124 0.8668 285 0.3532
ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ±â»ç 95 91 4 0.9579 26 0.2857
ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ»ê¾÷±â»ç 657 604 53 0.9193 254 0.4205
ÀÚ¿¬»ýź¹¿ø±â»ç 226 159 67 0.7035 42 0.2642
Àá¼ö»ê¾÷±â»ç 94 86 8 0.9149 34 0.3953
Àü±â°ø»ç±â»ç 1,322 1,086 236 0.8215 500 0.4604
Àü±â°ø»ç»ê¾÷±â»ç 820 692 128 0.8439 217 0.3136
Àü±â±â»ç 5,828 4,951 877 0.8495 1,848 0.3733
Àü±â»ê¾÷±â»ç 2,732 2,407 325 0.881 1,071 0.445
Àü±âöµµ±â»ç 11 10 1 0.9091 7 0.7
ÀüÀÚ±â»ç 96 93 3 0.9688 72 0.7742
ÀüÀÚ»ê¾÷±â»ç 121 115 6 0.9504 61 0.5304
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 11,954 10,090 1,864 0.8441 5,759 0.5708
Á¤º¸Ã³¸®»ê¾÷±â»ç 2,097 1,696 401 0.8088 895 0.5277
Á¦Ç°µðÀÚÀαâ»ç 10 7 3 0.7 4 0.5714
Á¶°æ±â»ç 323 258 65 0.7988 87 0.3372
Á¶°æ»ê¾÷±â»ç 294 215 79 0.7313 42 0.1953
ÁöÀû±â»ç 380 303 77 0.7974 217 0.7162
ÁöÀû»ê¾÷±â»ç 240 214 26 0.8917 105 0.4907
Á÷¾÷»ó´ã»ç1±Þ 103 80 23 0.7767 11 0.1375
Á÷¾÷»ó´ã»ç2±Þ 6,245 4,828 1,417 0.7731 715 0.1481
öµµ¿î¼Û»ê¾÷±â»ç 85 80 5 0.9412 70 0.875
öµµÅä¸ñ±â»ç 49 36 13 0.7347 14 0.3889
öµµÅä¸ñ»ê¾÷±â»ç 15 14 1 0.9333 8 0.5714
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç 268 229 39 0.8545 128 0.559
Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸»ê¾÷±â»ç 171 161 10 0.9415 61 0.3789
ħÅõºñÆı«°Ë»ç±â»ç 307 267 40 0.8697 121 0.4532
ÄÁº¥¼Ç±âȹ»ç2±Þ 1,026 777 249 0.7573 422 0.5431
Ä÷¯¸®½ºÆ®±â»ç 582 486 96 0.8351 209 0.43
Ä÷¯¸®½ºÆ®»ê¾÷±â»ç 1,156 944 212 0.8166 428 0.4534
ÄÄÇ»ÅÍÀÀ¿ë°¡°ø»ê¾÷±â»ç 734 673 61 0.9169 452 0.6716
ÄÜÅ©¸®Æ®±â»ç 109 93 16 0.8532 75 0.8065
ÄÜÅ©¸®Æ®»ê¾÷±â»ç 82 77 5 0.939 42 0.5455
ÅÚ·¹¸¶ÄÉÆðü¸®»ç 3,065 2,129 936 0.6946 1,001 0.4702
Åä¸ñ±â»ç 1,822 1,590 232 0.8727 841 0.5289
Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç 150 147 3 0.98 72 0.4898
Åä¾çȯ°æ±â»ç 225 182 43 0.8089 74 0.4066
ÆDZÝÁ¦°ü»ê¾÷±â»ç 2 2 0 1 1 0.5
Æó±â¹°Ã³¸®±â»ç 309 267 42 0.8641 97 0.3633
Æó±â¹°Ã³¸®»ê¾÷±â»ç 178 148 30 0.8315 81 0.5473
Æ÷Àå±â»ç 25 25 0 1 13 0.52
Æ÷Àå»ê¾÷±â»ç 8 6 2 0.75 2 0.3333
Ç°Áú°æ¿µ±â»ç 588 517 71 0.8793 204 0.3946
Ç°Áú°æ¿µ»ê¾÷±â»ç 147 118 29 0.8027 57 0.4831
ÇÁ·¹½º±ÝÇü»ê¾÷±â»ç 80 64 16 0.8 39 0.6094
ÇÁ·¹½º±ÝÇü¼³°è±â»ç 17 14 3 0.8235 5 0.3571
ÇǾƳëÁ¶À²»ê¾÷±â»ç 59 57 2 0.9661 18 0.3158
Ç×°ø»ê¾÷±â»ç 424 401 23 0.9458 272 0.6783
Ç×·ÎÇ¥Áö»ê¾÷±â»ç 3 3 0 1 1 0.3333
Çؾç°øÇбâ»ç 15 14 1 0.9333 1 0.0714
ÇؾçÀÚ¿ø°³¹ß±â»ç 35 29 6 0.8286 6 0.2069
ÇؾçÁ¶»ç»ê¾÷±â»ç 340 295 45 0.8676 8 0.0271
Çؾçȯ°æ±â»ç 169 159 10 0.9408 90 0.566
È­°ø±â»ç 449 431 18 0.9599 169 0.3921
¡¡

÷ºÎÆÄÀÏ

ÀÌ¿ë¾à°ü l °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ l Á¦ÈÞ¹®ÀÇ l °ø½ÄÆ÷½ºÆ®

»óÈ£ : KCI Çѱ¹ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸¿ø ´ëÇ¥ÀÚ: ¹ÚÀ¯Áø
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 210-92-19120
ÃâÆÇ»ç½Å°í¹øÈ£ : 25100-2012-000004
°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : korci@koci.co.kr ±è³²Èñ
¼­¿ï½Ã °­ºÏ±¸ ÇÑõ·Î 1131
Copyright 2010 KCI. All rights reserved