ȸ¿ø°¡ÀÔ
¾ÆÀ̵ðã±â ºñ¹Ð¹øȣã±â

°øÁö»çÇ×

Á¦¸ñ ±â´É»ç Á¦5ȸ ½Ç±â½ÃÇè Á¾¸ñº° ½ÃÇà °á°ú ÇöȲ ¾Ë¸²
ÀÛ¼ºÀÏ 2014-12-26

±â´É»ç Á¦5ȸ ½Ç±â½ÃÇè Á¾¸ñº° ½ÃÇà ÇöȲ

¼ø¹ø Á¾ ¸ñ ´ë»ó ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý ÇÕ°Ý·ü
1 °¡½º±â´É»ç(6335) 1,124 1,058 544 51.42
2 °ÅǪÁý±â´É»ç(7170) 1,235 1,041 661 63.50
3 °Ç¼³±â°èÁ¤ºñ±â´É»ç(6298) 466 431 240 55.68
4 °Ç¼³Àç·á½ÃÇè±â´É»ç(7132) 291 271 193 71.22
5 °ÇÃ൵Àå±â´É»ç(7150) 2,879 2,648 1,811 68.39
6 °ÇÃà¸ñ°ø±â´É»ç(7130) 369 322 218 67.70
7 °øÀ¯¾Ð±â´É»ç(6251) 1,199 1,166 1,018 87.31
8 °øÁ¶³Ãµ¿±â°è±â´É»ç(6320) 1,586 1,506 748 49.67
9 ±ËµµÀåºñÁ¤ºñ±â´É»ç(6051) 3 3 1 33.33
10 ±Í±Ý¼Ó°¡°ø±â´É»ç(7460) 302 293 246 83.96
11 ±Ý¼ÓµµÀå±â´É»ç(7450) 142 134 95 70.90
12 ±Ý¼ÓÀç·á½ÃÇè±â´É»ç(6490) 312 304 158 51.97
13 ±Ý¼ÓÀçâȣ±â´É»ç(7102) 591 513 307 59.84
14 ±ÝÇü±â´É»ç(6105) 403 378 309 81.75
15 ±â°è°¡°øÁ¶¸³±â´É»ç(6042) 697 644 393 61.02
16 ±âÁß±â¿îÀü±â´É»ç(7861) 1,321 1,162 409 35.20
17 ³ó±â°èÁ¤ºñ±â´É»ç(6300) 177 148 103 69.59
18 µµ¹è±â´É»ç(7180) 1,081 990 636 64.24
19 ·Î´õ¿îÀü±â´É»ç(7866) 1,619 1,467 796 54.26
20 ·Ñ·¯¿îÀü±â´É»ç(7871) 364 303 134 44.22
21 ¹ÝµµÃ¼ÀåºñÀ¯Áöº¸¼ö±â´É»ç(6033) 50 48 23 47.92
22 ¹æ»ç¼±ºñÆı«°Ë»ç±â´É»ç(7471) 288 271 217 80.07
23 ¹æ¼ö±â´É»ç(7030) 1,041 894 546 61.07
24 ¹è°ü±â´É»ç(6213) 137 126 88 69.84
25 º¹¾îÁ¶¸®±â´É»ç(7914) 807 737 176 23.88
26 ºÒµµÀú¿îÀü±â´É»ç(7863) 284 245 138 56.33
27 »çÁø±â´É»ç(7795) 398 366 227 62.02
28 »ý»êÀÚµ¿È­±â´É»ç(6415) 706 662 514 77.64
29 ¼³ºñº¸Àü±â´É»ç(6837) 1,012 980 519 52.96
30 ½Â°­±â±â´É»ç(7940) 1,760 1,691 1,276 75.46
31 ½ÄÀ°Ã³¸®±â´É»ç(7482) 356 334 233 69.76
32 ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ±â´É»ç(ž籤)(7114) 968 802 134 16.71
33 ½Ç³»°ÇÃà±â´É»ç(7152) 411 341 272 79.77
34 ¾çÀå±â´É»ç(7932) 510 441 208 47.17
35 ¿¡³ÊÁö°ü¸®±â´É»ç(7761) 1,315 1,230 620 50.41
36 ¿­Ã³¸®±â´É»ç(6420) 298 286 174 60.84
37 ¿ëÁ¢±â´É»ç(6223) 2,511 2,264 1,129 49.87
38 ¿øÇü±â´É»ç(6530) 40 38 38 100.00
39 À¥µðÀÚÀαâ´É»ç(7798) 2,019 1,366 753 55.12
40 À§Çè¹°±â´É»ç(6697) 2,337 1,837 556 30.27
41 ÀÌ¿ë»ç(7908) 602 549 299 54.46
42 Àμâ±â´É»ç(7524) 104 95 91 95.79
43 ÀÚ±âºñÆı«°Ë»ç±â´É»ç(7473) 432 400 198 49.50
44 ÀÚµ¿Â÷º¸¼öµµÀå±â´É»ç(6836) 718 700 540 77.14
45 ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ±â´É»ç(6281) 3,752 3,463 2,018 58.27
46 ÀÚµ¿Â÷Â÷ü¼ö¸®±â´É»ç(6285) 545 528 423 80.11
47 Àü±â±â´É»ç(7780) 4,618 4,498 2,910 64.70
48 Àü»êÀÀ¿ë°ÇÃàÁ¦µµ±â´É»ç(7061) 1,643 1,105 754 68.24
49 Àü»êÀÀ¿ë±â°èÁ¦µµ±â´É»ç(6151) 2,927 2,385 1,155 48.43
50 Àü»êÀÀ¿ëÅä¸ñÁ¦µµ±â´É»ç(7072) 600 474 253 53.38
51 ÀüÀÚ°è»ê±â±â´É»ç(6801) 792 754 641 85.01
52 ÀüÀÚ±â±â±â´É»ç(6790) 923 862 671 77.84
53 ÀüÀÚÃâÆDZâ´É»ç(6791) 572 517 405 78.34
54 ÀüÀÚijµå±â´É»ç(6785) 984 828 473 57.13
55 Á¶°æ±â´É»ç(7900) 1,156 1,032 911 88.28
56 Á¶ÁÖ±â´É»ç(7916) 1,404 1,111 675 60.76
57 ÁÖÁ¶±â´É»ç(6461) 41 36 26 72.22
58 ÁöÀû±â´É»ç(7650) 324 304 246 80.92
59 õÀåÅ©·¹ÀοîÀü±â´É»ç(7864) 879 791 558 70.54
60 ö±Ù±â´É»ç(7080) 171 158 127 80.38
61 Ãø·®±â´É»ç(6980) 329 308 229 74.35
62 ħÅõºñÆı«°Ë»ç±â´É»ç(7474) 612 566 360 63.60
63 ÄÄÇ»Åͱ׷¡ÇȽº¿î¿ë±â´É»ç(7796) 3,126 2,463 1,510 61.31
64 ÄÄÇ»ÅÍÀÀ¿ë¹Ð¸µ±â´É»ç(6032) 2,973 2,792 1,787 64.00
65 ÄÄÇ»ÅÍÀÀ¿ë¼±¹Ý±â´É»ç(6012) 2,130 1,987 1,445 72.72
66 Ư¼ö¿ëÁ¢±â´É»ç(6222) 2,962 2,758 1,677 60.80
67 Ç¥¸é󸮱â´É»ç(6480) 171 169 166 98.22
68 Çöó½ºÆ½Ã¢È£±â´É»ç(7103) 239 234 135 57.69
69 Ç×°ø±â°üÁ¤ºñ±â´É»ç(6292) 356 343 289 84.26
70 Ç×°ø±âüÁ¤ºñ±â´É»ç(6291) 708 680 563 82.79
71 Ç×°øÀüÀÚÁ¤ºñ±â´É»ç(6294) 37 34 30 88.24
72 È­¾àÃë±Þ±â´É»ç(7970) 57 52 12 23.08
73 ȯ°æ±â´É»ç(7918) 710 674 477 70.77

÷ºÎÆÄÀÏ

ÀÌ¿ë¾à°ü l °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ l Á¦ÈÞ¹®ÀÇ l °ø½ÄÆ÷½ºÆ®

»óÈ£ : KCI Çѱ¹ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸¿ø ´ëÇ¥ÀÚ: ¹ÚÀ¯Áø
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 210-92-19120
ÃâÆÇ»ç½Å°í¹øÈ£ : 25100-2012-000004
°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : korci@koci.co.kr ±è³²Èñ
¼­¿ï½Ã °­ºÏ±¸ ÇÑõ·Î 1131
Copyright 2010 KCI. All rights reserved