ȸ¿ø°¡ÀÔ
¾ÆÀ̵ðã±â ºñ¹Ð¹øȣã±â

°øÁö»çÇ×

Á¦¸ñ ±â»ç Á¦4ȸ ½Ç±â½ÃÇè ÁýÇà ÇöȲ
ÀÛ¼ºÀÏ 2014-12-11
2014³â ±â»ç Á¦4ȸ ½Ç±â½ÃÇè ÁýÇà ÇöȲ
( ÃÑ°ý )
¼ø¹ø Á¾ ¸ñ ´ë»ó ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý ºÒÇÕ°Ý ÇÕ°Ý·ü ÇÕ°ÝÀÚÆò±Õ
1 ÃÑ°è 57,744 47,917 19,436 28,481 40.56 73.25
2 ÀϹݱâ°è±â»ç(1021) 935 811 319 492 39.33 69.25
3 ±×¸°Àüµ¿ÀÚµ¿Â÷±â»ç(1027) 58 54 3 51 5.56 66.66
4 ¿Â½Ç°¡½º°ü¸®±â»ç(1028) 499 461 305 156 66.16 69.43
5 ±ËµµÀåºñÁ¤ºñ±â»ç(1051) 3 3 0 3 0.00 0.00
6 È­°ø±â»ç(1110) 436 402 203 199 50.50 68.80
7 ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ±â»ç(ž籤)(1114) 1,593 1,352 82 1,270 6.07 68.39
8 ÀÓº£µðµå±â»ç(1121) 50 36 25 11 69.44 74.60
9 È­¾à·ù°ü¸®±â»ç(1140) 108 102 24 78 23.53 67.91
10 Àü±â°ø»ç±â»ç(1160) 2,232 1,922 519 1,403 27.00 65.46
11 ÀüÀÚ±â»ç(1170) 88 79 35 44 44.30 78.60
12 ÀÇ°ø±â»ç(1176) 258 209 50 159 23.92 68.58
13 Åä¸ñ±â»ç(1250) 1,771 1,530 379 1,151 24.77 67.39
14 ½Ç³»°ÇÃà±â»ç(1282) 351 287 227 60 79.09 74.28
15 ÀüÀÚ°è»ê±â±â»ç(1321) 79 68 33 35 48.53 67.84
16 ¿¡³ÊÁö°ü¸®±â»ç(1340) 514 453 42 411 9.27 64.14
17 µµ½Ã°èȹ±â»ç(1350) 438 298 150 148 50.34 70.14
18 Á¶°æ±â»ç(1370) 283 242 173 69 71.49 73.52
19 Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç(1380) 293 254 104 150 40.94 69.10
20 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç(1440) 1,750 1,427 844 583 59.15 70.00
21 È­Àç°¨½ÄÆò°¡±â»ç(1441) 1,682 1,396 448 948 32.09 65.75
22 Ç°Áú°æ¿µ±â»ç(1500) 623 532 175 357 32.89 69.18
23 ½Â°­±â±â»ç(1555) 88 85 63 22 74.12 74.07
24 ½Ä¹°º¸È£±â»ç(1562) 678 608 209 399 34.38 66.79
25 È­Çкм®±â»ç(1563) 384 352 34 318 9.66 63.00
26 Ãà»ê±â»ç(1581) 208 198 73 125 36.87 63.30
27 Àӻ갡°ø±â»ç(1590) 109 108 63 45 58.33 67.26
28 ±â»ó°¨Á¤±â»ç(1601) 26 23 2 21 8.70 63.50
29 ¹æ»ç¼±ºñÆı«°Ë»ç±â»ç(1611) 154 136 33 103 24.26 65.48
30 ħÅõºñÆı«°Ë»ç±â»ç(1614) 354 312 167 145 53.53 68.74
31 ´©¼³ºñÆı«°Ë»ç±â»ç(1617) 45 37 19 18 51.35 68.21
32 °ÇÃà±â»ç(1630) 3,634 2,944 1,335 1,609 45.35 70.13
33 °ÇÃ༳ºñ±â»ç(1632) 450 325 134 191 41.23 71.38
34 ´ë±âȯ°æ±â»ç(1661) 503 481 280 201 58.21 68.84
35 ¼ÒÀ½Áøµ¿±â»ç(1663) 77 63 21 42 33.33 69.71
36 öµµ½ÅÈ£±â»ç(1740) 31 31 15 16 48.39 78.93
37 °Ç¼³Àç·á½ÃÇè±â»ç(1750) 469 390 338 52 86.67 73.55
38 ±³Åë±â»ç(1751) 271 182 93 89 51.10 67.43
39 ¼³ºñº¸Àü±â»ç(1837) 315 307 224 83 72.96 79.38
40 ¼Ò¹æ¼³ºñ±â»ç(±â°èºÐ¾ß)(1900) 2,295 1,834 289 1,545 15.76 65.24
41 ¼Ò¹æ¼³ºñ±â»ç(Àü±âºÐ¾ß)(1910) 4,796 3,730 306 3,424 8.20 63.68
42 Åä¾çȯ°æ±â»ç(1948) 255 213 101 112 47.42 67.63
43 Æó±â¹°Ã³¸®±â»ç(1950) 425 372 192 180 51.61 70.46
44 ±â°è°¡°øÁ¶¸³»ê¾÷±â»ç(2011) 202 190 119 71 62.63 74.30
45 ÄÄÇ»ÅÍÀÀ¿ë°¡°ø»ê¾÷±â»ç(2025) 472 413 248 165 60.05 87.16
46 öµµÂ÷·®»ê¾÷±â»ç(2030) 2 2 0 2 0.00 0.00
47 ¿Â½Ç°¡½º°ü¸®»ê¾÷±â»ç(2037) 59 56 49 7 87.50 78.46
48 öµµ¿î¼Û»ê¾÷±â»ç(2045) 37 36 25 11 69.44 73.08
49 ±ËµµÀåºñÁ¤ºñ»ê¾÷±â»ç(2051) 3 3 1 2 33.33 72.00
50 ±Ý¼ÓÀç·á»ê¾÷±â»ç(2101) 300 281 167 114 59.43 70.62
51 ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ»ê¾÷±â»ç(ž籤)(2114) 1,053 899 71 828 7.90 67.02
52 À§Çè¹°»ê¾÷±â»ç(2121) 3,434 2,904 2,152 752 74.10 77.84
53 È­¾à·ù°ü¸®»ê¾÷±â»ç(2130) 65 57 14 43 24.56 70.35
54 Àü±â°ø»ç»ê¾÷±â»ç(2150) 1,047 913 385 528 42.17 68.65
55 ÀüÀÚ»ê¾÷±â»ç(2170) 67 65 39 26 60.00 84.56
56 ¹ÝµµÃ¼¼³°è»ê¾÷±â»ç(2175) 52 50 38 12 76.00 91.05
57 ÀÇ°ø»ê¾÷±â»ç(2176) 143 124 35 89 28.23 67.85
58 »ç¹«ÀÚµ¿È­»ê¾÷±â»ç(2193) 13,041 10,345 5,132 5,213 49.61 78.94
59 Ç×°ø»ê¾÷±â»ç(2230) 169 161 69 92 42.86 66.86
60 Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç(2240) 143 133 109 24 81.95 85.46
61 ÆмǵðÀÚÀλê¾÷±â»ç(2301) 165 142 29 113 20.42 75.68
62 Á¶°æ»ê¾÷±â»ç(2320) 386 309 231 78 74.76 72.30
63 Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸»ê¾÷±â»ç(2330) 171 157 87 70 55.41 72.58
64 °Ç¼³¾ÈÀü»ê¾÷±â»ç(2390) 419 358 188 170 52.51 70.81
65 ½Â°­±â»ê¾÷±â»ç(2395) 63 61 39 22 63.93 70.51
66 Ç°Áú°æ¿µ»ê¾÷±â»ç(2420) 169 147 71 76 48.30 70.53
67 ½Ã°¢µðÀÚÀλê¾÷±â»ç(2434) 328 290 223 67 76.90 80.04
68 È­Àç°¨½ÄÆò°¡»ê¾÷±â»ç(2441) 577 505 216 289 42.77 68.30
69 °¡½º»ê¾÷±â»ç(2471) 544 454 133 321 29.30 65.09
70 Ãà»ê»ê¾÷±â»ç(2491) 137 129 86 43 66.67 68.39
71 Àӻ갡°ø»ê¾÷±â»ç(2500) 18 17 13 4 76.47 71.46
72 °ÇÃ༳ºñ»ê¾÷±â»ç(2531) 188 135 62 73 45.93 70.16
73 ½Ä¹°º¸È£»ê¾÷±â»ç(2562) 299 266 140 126 52.63 70.66
74 ´ë±âȯ°æ»ê¾÷±â»ç(2571) 150 141 58 83 41.13 70.01
75 °Ç¼³Àç·á½ÃÇè»ê¾÷±â»ç(2600) 101 87 60 27 68.97 73.56
76 ¹æ»ç¼±ºñÆı«°Ë»ç»ê¾÷±â»ç(2611) 52 47 18 29 38.30 68.72
77 ħÅõºñÆı«°Ë»ç»ê¾÷±â»ç(2614) 174 160 92 68 57.50 69.34
78 ÀüÀÚºÎÇ°ÀåÂø(SMT)»ê¾÷±â»ç(2835) 13 13 11 2 84.62 78.45
79 ¼Ò¹æ¼³ºñ»ê¾÷±â»ç(±â°èºÐ¾ß)(2900) 471 385 89 296 23.12 67.53
80 ¼Ò¹æ¼³ºñ»ê¾÷±â»ç(Àü±âºÐ¾ß)(2910) 1,367 1,100 329 771 29.91 66.40
81 Æó±â¹°Ã³¸®»ê¾÷±â»ç(2950) 185 159 84 75 52.83 73.38
82 ¿¡³ÊÁö°ü¸®»ê¾÷±â»ç(2960) 298 274 81 193 29.56 67.98
83 ±¹Á¦ÀÇ·á°ü±¤ÄÚµð³×ÀÌÅÍ(9105) 423 394 44 350 11.17 62.93
84 Á÷¾÷»ó´ã»ç1±Þ(9510) 132 106 39 67 36.79 65.15
85 »çȸÁ¶»çºÐ¼®»ç1±Þ(9520) 109 89 3 86 3.37 62.66
86 ¼ÒºñÀÚÀü¹®»ó´ã»ç1±Þ(9537) 41 36 15 21 41.67 62.86
87 ÀÓ»ó½É¸®»ç1±Þ(9539) 171 149 21 128 14.09 63.04
88 ½ºÆ÷Ã÷°æ¿µ°ü¸®»ç(9546) 693 526 190 336 36.12 65.35

÷ºÎÆÄÀÏ
2014³â_±â»ç_Á¦4ȸ_½Ç±â½ÃÇè_ÁýÇàÇöȲ.xls

ÀÌ¿ë¾à°ü l °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ l Á¦ÈÞ¹®ÀÇ l °ø½ÄÆ÷½ºÆ®

»óÈ£ : KCI Çѱ¹ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸¿ø ´ëÇ¥ÀÚ: ¹ÚÀ¯Áø
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 210-92-19120
ÃâÆÇ»ç½Å°í¹øÈ£ : 25100-2012-000004
°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : korci@koci.co.kr ±è³²Èñ
¼­¿ï½Ã °­ºÏ±¸ ÇÑõ·Î 1131
Copyright 2010 KCI. All rights reserved