ȸ¿ø°¡ÀÔ
¾ÆÀ̵ðã±â ºñ¹Ð¹øȣã±â

°øÁö»çÇ×

Á¦¸ñ ±â»ç Á¦4ȸ Çʱâ½ÃÇè Á¾¸ñº° ÁýÇà ÇöȲ ¾Ë¸²
ÀÛ¼ºÀÏ 2014-10-02
±â»ç Á¦4ȸ Çʱâ½ÃÇè ÁýÇà ÇöȲ
¼ø¹ø Á¾¸ñ¸í ´ë»ó ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý(¿¹Á¤) ÇÕ°ÝÀ²(%)
1 °¡½º»ê¾÷±â»ç 1,916 1,301 225 17.29
2 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç 4,400 2,893 1,005 34.74
3 °Ç¼³¾ÈÀü»ê¾÷±â»ç 2,042 1,383 268 19.38
4 °Ç¼³Àç·á½ÃÇè±â»ç 1,127 712 325 45.65
5 °Ç¼³Àç·á½ÃÇè»ê¾÷±â»ç 372 249 73 29.32
6 °ÇÃà±â»ç 6,739 4,364 867 19.87
7 °ÇÃ༳ºñ±â»ç 899 562 190 33.81
8 °ÇÃ༳ºñ»ê¾÷±â»ç 371 257 84 32.68
9 ±³Åë±â»ç 287 187 62 33.16
10 ±¹Á¦ÀÇ·á°ü±¤ÄÚµð³×ÀÌÅÍ 464 424 305 71.93
11 ±ËµµÀåºñÁ¤ºñ±â»ç 19 15 1 6.67
12 ±ËµµÀåºñÁ¤ºñ»ê¾÷±â»ç 34 24 2 8.33
13 ±×¸°Àüµ¿ÀÚµ¿Â÷±â»ç 376 299 66 22.07
14 ±Ý¼ÓÀç·á»ê¾÷±â»ç 772 572 214 37.41
15 ±â°è°¡°øÁ¶¸³»ê¾÷±â»ç 267 225 37 16.44
16 ±â»ó°¨Á¤±â»ç 75 56 15 26.79
17 ´©¼³ºñÆı«°Ë»ç±â»ç 208 162 24 14.81
18 ´ë±âȯ°æ±â»ç 2,287 1,599 348 21.76
19 ´ë±âȯ°æ»ê¾÷±â»ç 801 570 132 23.16
20 µµ½Ã°èȹ±â»ç 505 357 153 42.86
21 ¹ÝµµÃ¼¼³°è»ê¾÷±â»ç 100 86 52 60.47
22 ¹æ»ç¼±ºñÆı«°Ë»ç±â»ç 438 333 61 18.32
23 ¹æ»ç¼±ºñÆı«°Ë»ç»ê¾÷±â»ç 265 189 44 23.28
24 »ç¹«ÀÚµ¿È­»ê¾÷±â»ç 15,558 12,201 10,197 83.58
25 »çȸÁ¶»çºÐ¼®»ç1±Þ 137 93 69 74.19
26 ¼³ºñº¸Àü±â»ç 1,247 930 161 17.31
27 ¼Ò¹æ¼³ºñ±â»ç(±â°èºÐ¾ß) 3,698 2,472 940 38.03
28 ¼Ò¹æ¼³ºñ±â»ç(Àü±âºÐ¾ß) 5,790 4,035 2,079 51.52
29 ¼Ò¹æ¼³ºñ»ê¾÷±â»ç(±â°èºÐ¾ß) 1,007 739 184 24.90
30 ¼Ò¹æ¼³ºñ»ê¾÷±â»ç(Àü±âºÐ¾ß) 2,400 1,792 691 38.56
31 ¼ÒºñÀÚÀü¹®»ó´ã»ç1±Þ 68 45 24 53.33
32 ¼ÒÀ½Áøµ¿±â»ç 222 136 46 33.82
33 ½ºÆ÷Ã÷°æ¿µ°ü¸®»ç 855 688 410 59.59
34 ½Â°­±â±â»ç 449 355 56 15.77
35 ½Â°­±â»ê¾÷±â»ç 313 256 56 21.88
36 ½Ã°¢µðÀÚÀλê¾÷±â»ç 478 372 230 61.83
37 ½Ä¹°º¸È£±â»ç 1,358 1,006 289 28.73
38 ½Ä¹°º¸È£»ê¾÷±â»ç 634 491 247 50.31
39 ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ±â»ç(ž籤) 2,866 2,296 613 26.70
40 ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¹ßÀü¼³ºñ»ê¾÷±â»ç(ž籤) 1,531 1,260 654 51.90
41 ½Ç³»°ÇÃà±â»ç 986 691 150 21.71
42 ¿¡³ÊÁö°ü¸®±â»ç 1,026 641 168 26.21
43 ¿¡³ÊÁö°ü¸®»ê¾÷±â»ç 545 373 76 20.38
44 ¿Â½Ç°¡½º°ü¸®±â»ç 2,160 1,724 555 32.19
45 ¿Â½Ç°¡½º°ü¸®»ê¾÷±â»ç 454 366 72 19.67
46 À§Çè¹°»ê¾÷±â»ç 6,861 4,961 2,649 53.40
47 ÀÇ°ø±â»ç 361 289 105 36.33
48 ÀÇ°ø»ê¾÷±â»ç 239 214 108 50.47
49 ÀϹݱâ°è±â»ç 2,634 1,637 582 35.55
50 ÀÓº£µðµå±â»ç 203 127 32 25.20
51 Àӻ갡°ø±â»ç 212 189 106 56.08
52 Àӻ갡°ø»ê¾÷±â»ç 46 39 23 58.97
53 ÀÓ»ó½É¸®»ç1±Þ 230 194 135 69.59
54 Àü±â°ø»ç±â»ç 6,868 4,764 1,611 33.82
55 Àü±â°ø»ç»ê¾÷±â»ç 3,855 2,762 646 23.39
56 ÀüÀÚ°è»ê±â±â»ç 210 136 53 38.97
57 ÀüÀÚ±â»ç 354 221 74 33.48
58 ÀüÀÚºÎÇ°ÀåÂø(SMT)»ê¾÷±â»ç 60 47 12 25.53
59 ÀüÀÚ»ê¾÷±â»ç 312 224 25 11.16
60 Á¶°æ±â»ç 2,530 1,887 71 3.76
61 Á¶°æ»ê¾÷±â»ç 1,491 1,159 206 17.77
62 Á÷¾÷»ó´ã»ç1±Þ 162 129 93 72.09
63 öµµ½ÅÈ£±â»ç 129 88 17 19.32
64 öµµ¿î¼Û»ê¾÷±â»ç 171 141 26 18.44
65 öµµÂ÷·®»ê¾÷±â»ç 11 8 1 12.50
66 Ãà»ê±â»ç 698 566 147 25.97
67 Ãà»ê»ê¾÷±â»ç 414 354 120 33.90
68 Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç 941 607 179 29.49
69 Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸»ê¾÷±â»ç 493 357 84 23.53
70 ħÅõºñÆı«°Ë»ç±â»ç 660 477 204 42.77
71 ħÅõºñÆı«°Ë»ç»ê¾÷±â»ç 465 347 115 33.14
72 ÄÄÇ»ÅÍÀÀ¿ë°¡°ø»ê¾÷±â»ç 1,416 1,189 287 24.14
73 Åä¸ñ±â»ç 4,517 2,966 780 26.30
74 Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç 653 489 78 15.95
75 Åä¾çȯ°æ±â»ç 619 389 116 29.82
76 ÆмǵðÀÚÀλê¾÷±â»ç 232 189 114 60.32
77 Æó±â¹°Ã³¸®±â»ç 1,002 648 280 43.21
78 Æó±â¹°Ã³¸®»ê¾÷±â»ç 542 373 123 32.98
79 Ç°Áú°æ¿µ±â»ç 1,307 877 376 42.87
80 Ç°Áú°æ¿µ»ê¾÷±â»ç 470 327 114 34.86
81 Ç×°ø»ê¾÷±â»ç 1,141 924 44 4.76
82 È­°ø±â»ç 968 640 188 29.38
83 È­¾à·ù°ü¸®±â»ç 245 188 56 29.79
84 È­¾à·ù°ü¸®»ê¾÷±â»ç 123 100 36 36.00
85 È­Àç°¨½ÄÆò°¡±â»ç 902 749 431 57.54
86 È­Àç°¨½ÄÆò°¡»ê¾÷±â»ç 661 570 451 79.12
87 È­Çкм®±â»ç 1,299 957 282 29.47

÷ºÎÆÄÀÏ

ÀÌ¿ë¾à°ü l °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ l Á¦ÈÞ¹®ÀÇ l °ø½ÄÆ÷½ºÆ®

»óÈ£ : KCI Çѱ¹ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸¿ø ´ëÇ¥ÀÚ: ¹ÚÀ¯Áø
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 210-92-19120
ÃâÆÇ»ç½Å°í¹øÈ£ : 25100-2012-000004
°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : korci@koci.co.kr ±è³²Èñ
¼­¿ï½Ã °­ºÏ±¸ ÇÑõ·Î 1131
Copyright 2010 KCI. All rights reserved