ȸ¿ø°¡ÀÔ
¾ÆÀ̵ðã±â ºñ¹Ð¹øȣã±â

°øÁö»çÇ×

Á¦¸ñ ±â»ç Á¦1ȸ ½Ç±â½ÃÇè ½ÃÇà ÇöȲ
ÀÛ¼ºÀÏ 2014-05-29
±â»ç Á¦1ȸ ½Ç±â½ÃÇè ½ÃÇàÇöȲ
¼ø¹ø Á¾ ¸ñ ´ë»ó ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý ÇÕ°Ý·ü
¡¡ ÃÑ°è 101,237 85,490 37,142 43.44
1 ÀϹݱâ°è±â»ç(1021) 922 785 453 57.70
2 ¿ëÁ¢±â»ç(1022) 68 65 38 58.46
3 °Ç¼³±â°è¼³ºñ±â»ç(1040) 101 78 41 52.56
4 ÄÜÅ©¸®Æ®±â»ç(1048) 168 152 74 48.68
5 ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ±â»ç(1070) 84 81 21 25.92
6 È­°ø±â»ç(1110) 423 391 182 46.54
7 È­¾à·ùÁ¦Á¶±â»ç(1130) 13 13 9 69.23
8 È­¾à·ù°ü¸®±â»ç(1140) 123 112 40 35.71
9 Àü±â±â»ç(1150) 6,754 5,979 1,161 19.41
10 Àü±â°ø»ç±â»ç(1160) 1,386 1,130 364 32.21
11 ÀüÀÚ±â»ç(1170) 97 90 52 57.77
12 ÀÇ°ø±â»ç(1176) 262 224 34 15.17
13 Á¶¼±±â»ç(1220) 25 22 10 45.45
14 Åä¸ñ±â»ç(1250) 2,438 2,205 1,072 48.61
15 ½Ç³»°ÇÃà±â»ç(1282) 365 300 230 76.66
16 Á¤º¸Ã³¸®±â»ç(1320) 11,459 9,665 3,593 37.17
17 ÀüÀÚ°è»ê±â±â»ç(1321) 78 71 34 47.88
18 ÀüÀÚ°è»ê±âÁ¶Á÷ÀÀ¿ë±â»ç(1322) 293 249 132 53.01
19 ¿¡³ÊÁö°ü¸®±â»ç(1340) 435 378 100 26.45
20 µµ½Ã°èȹ±â»ç(1350) 587 422 167 39.57
21 Á¶°æ±â»ç(1370) 464 388 284 73.19
22 Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â»ç(1380) 368 332 191 57.53
23 ÁöÀû±â»ç(1390) 397 338 111 32.84
24 »ê¾÷¾ÈÀü±â»ç(1431) 3,402 3,005 1,750 58.23
25 °Ç¼³¾ÈÀü±â»ç(1440) 2,127 1,744 434 24.88
26 °¡½º±â»ç(1471) 198 179 7 3.91
27 »ê¾÷À§»ý°ü¸®±â»ç(1472) 628 555 259 46.66
28 Ç°Áú°æ¿µ±â»ç(1500) 453 385 223 57.92
29 ½ÄÇ°±â»ç(1530) 1,157 1,089 377 34.61
30 ÀÀ¿ëÁöÁú±â»ç(1550) 186 168 35 20.83
31 ½Â°­±â±â»ç(1555) 116 114 81 71.05
32 Á¾ÀÚ±â»ç(1560) 425 394 237 60.15
33 ½Ä¹°º¸È£±â»ç(1562) 607 550 240 43.63
34 È­Çкм®±â»ç(1563) 388 359 78 21.72
35 »ê¸²±â»ç(1564) 1,114 1,010 503 49.80
36 Ãà»ê±â»ç(1581) 225 215 167 77.67
37 À¯±â³ó¾÷±â»ç(1592) 826 682 8 1.17
38 񃯢񃯇(1600) 215 188 102 54.25
39 ¹æ»ç¼±ºñÆı«°Ë»ç±â»ç(1611) 174 151 73 48.34
40 ÃÊÀ½ÆĺñÆı«°Ë»ç±â»ç(1612) 161 134 30 22.38
41 ÀÚ±âºñÆı«°Ë»ç±â»ç(1613) 153 134 54 40.29
42 ħÅõºñÆı«°Ë»ç±â»ç(1614) 210 185 112 60.54
43 ¼ö»ê¾ç½Ä±â»ç(1625) 123 105 12 11.42
44 °ÇÃà±â»ç(1630) 3,703 2,937 1,215 41.36
45 °ÇÃ༳ºñ±â»ç(1632) 546 418 185 44.25
46 ´ë±âȯ°æ±â»ç(1661) 516 497 401 80.68
47 ¼öÁúȯ°æ±â»ç(1662) 1,309 1,274 1,028 80.69
48 ¼ÒÀ½Áøµ¿±â»ç(1663) 100 80 23 28.75
49 °øÁ¶³Ãµ¿±â°è±â»ç(1730) 689 575 73 12.69
50 öµµ½ÅÈ£±â»ç(1740) 45 45 27 60.00
51 Àü±âöµµ±â»ç(1741) 29 27 24 88.88
52 °Ç¼³Àç·á½ÃÇè±â»ç(1750) 476 394 212 53.80
53 ±³Åë±â»ç(1751) 383 293 185 63.13
54 ½Ã¼³¿ø¿¹±â»ç(1780) 19 17 11 64.70
55 Àΰ£°øÇбâ»ç(1875) 174 136 42 30.88
56 ¼Ò¹æ¼³ºñ±â»ç(±â°èºÐ¾ß)(1900) 2,653 2,134 648 30.36
57 ¼Ò¹æ¼³ºñ±â»ç(Àü±âºÐ¾ß)(1910) 3,948 3,103 530 17.08
58 ÀÚ¿¬»ýź¹¿ø±â»ç(1938) 341 271 190 70.11
59 Åä¾çȯ°æ±â»ç(1948) 242 215 104 48.37
60 Æó±â¹°Ã³¸®±â»ç(1950) 246 222 131 59.00
61 Ä÷¯¸®½ºÆ®±â»ç(1982) 720 598 252 42.14
62 ±â°è°¡°øÁ¶¸³»ê¾÷±â»ç(2011) 155 147 120 81.63
63 ÄÄÇ»ÅÍÀÀ¿ë°¡°ø»ê¾÷±â»ç(2025) 700 655 434 66.25
64 ¿ëÁ¢»ê¾÷±â»ç(2026) 1,026 974 632 64.88
65 »çÃâ±ÝÇü»ê¾÷±â»ç(2028) 205 194 109 56.18
66 öµµÂ÷·®»ê¾÷±â»ç(2030) 2 2 1 50.00
67 ±â°è¼³°è»ê¾÷±â»ç(2031) 920 748 332 44.38
68 »ý»êÀÚµ¿È­»ê¾÷±â»ç(2034) 331 310 189 60.96
69 ±â°èÁ¤ºñ»ê¾÷±â»ç(2035) 512 484 427 88.22
70 °Ç¼³±â°è¼³ºñ»ê¾÷±â»ç(2040) 31 27 16 59.25
71 öµµ¿î¼Û»ê¾÷±â»ç(2045) 40 36 23 63.88
72 ÄÜÅ©¸®Æ®»ê¾÷±â»ç(2048) 99 96 62 64.58
73 °Ç¼³±â°èÁ¤ºñ»ê¾÷±â»ç(2050) 42 39 14 35.89
74 ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ»ê¾÷±â»ç(2070) 540 498 200 40.16
75 ÆмǸÓõ´ÙÀÌ¡»ê¾÷±â»ç(2085) 202 180 132 73.33
76 ±Ý¼ÓÀç·á»ê¾÷±â»ç(2101) 406 384 269 70.05
77 Á¤¹ÐÃøÁ¤»ê¾÷±â»ç(2104) 91 83 61 73.49
78 È­¾à·ùÁ¦Á¶»ê¾÷±â»ç(2120) 19 19 16 84.21
79 À§Çè¹°»ê¾÷±â»ç(2121) 2,584 2,177 1,588 72.94
80 È­¾à·ù°ü¸®»ê¾÷±â»ç(2130) 61 58 12 20.68
81 Àü±â»ê¾÷±â»ç(2140) 2,952 2,678 841 31.40
82 Àü±â°ø»ç»ê¾÷±â»ç(2150) 780 673 127 18.87
83 ÀüÀÚ»ê¾÷±â»ç(2170) 160 155 110 70.96
84 ÀÇ°ø»ê¾÷±â»ç(2176) 106 88 16 18.18
85 »ç¹«ÀÚµ¿È­»ê¾÷±â»ç(2193) 7,109 5,376 3,462 64.39
86 Á¶¼±»ê¾÷±â»ç(2220) 18 17 11 64.70
87 Ç×°ø»ê¾÷±â»ç(2230) 468 452 308 68.14
88 Åä¸ñ»ê¾÷±â»ç(2240) 164 155 91 58.70
89 ½Ç³»°ÇÃà»ê¾÷±â»ç(2282) 346 272 187 68.75
90 Á¤º¸Ã³¸®»ê¾÷±â»ç(2290) 1,903 1,581 825 52.18
91 ÆмǵðÀÚÀλê¾÷±â»ç(2301) 239 216 93 43.05
92 Á¶°æ»ê¾÷±â»ç(2320) 412 337 187 55.48
93 ÀüÀÚ°è»ê±âÁ¦¾î»ê¾÷±â»ç(2324) 28 20 15 75.00
94 Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸»ê¾÷±â»ç(2330) 201 194 125 64.43
95 ÁöÀû»ê¾÷±â»ç(2340) 401 381 258 67.71
96 »ê¾÷¾ÈÀü»ê¾÷±â»ç(2381) 1,847 1,600 758 47.37
97 °Ç¼³¾ÈÀü»ê¾÷±â»ç(2390) 607 505 329 65.14
98 ½Â°­±â»ê¾÷±â»ç(2395) 55 55 30 54.54
99 Ç°Áú°æ¿µ»ê¾÷±â»ç(2420) 149 123 73 59.34
100 Á¦Ç°µðÀÚÀλê¾÷±â»ç(2432) 47 38 18 47.36
101 ½Ã°¢µðÀÚÀλê¾÷±â»ç(2434) 283 244 130 53.27
102 ½ÄÇ°»ê¾÷±â»ç(2450) 147 133 119 89.47
103 Á¾ÀÚ»ê¾÷±â»ç(2470) 50 48 7 14.58
104 °¡½º»ê¾÷±â»ç(2471) 408 359 54 15.04
105 »ê¾÷À§»ý°ü¸®»ê¾÷±â»ç(2472) 282 253 76 30.03
106 »ê¸²»ê¾÷±â»ç(2481) 413 371 98 26.41
107 Ãà»ê»ê¾÷±â»ç(2491) 131 125 86 68.80
108 °ÇÃà»ê¾÷±â»ç(2530) 396 325 193 59.38
109 °ÇÃ༳ºñ»ê¾÷±â»ç(2531) 205 152 24 15.78
110 ½Ä¹°º¸È£»ê¾÷±â»ç(2562) 195 164 76 46.34
111 ´ë±âȯ°æ»ê¾÷±â»ç(2571) 159 152 96 63.15
112 ¼öÁúȯ°æ»ê¾÷±â»ç(2572) 329 314 233 74.20
113 °øÁ¶³Ãµ¿±â°è»ê¾÷±â»ç(2590) 384 369 205 55.55
114 À¯±â³ó¾÷»ê¾÷±â»ç(2592) 107 87 19 21.83
115 °Ç¼³Àç·á½ÃÇè»ê¾÷±â»ç(2600) 97 82 54 65.85
116 ¹æ»ç¼±ºñÆı«°Ë»ç»ê¾÷±â»ç(2611) 21 19 8 42.10
117 ÃÊÀ½ÆĺñÆı«°Ë»ç»ê¾÷±â»ç(2612) 128 105 12 11.42
118 ÀÚ±âºñÆı«°Ë»ç»ê¾÷±â»ç(2613) 99 88 47 53.40
119 ħÅõºñÆı«°Ë»ç»ê¾÷±â»ç(2614) 153 137 51 37.22
120 ¼Ò¹æ¼³ºñ»ê¾÷±â»ç(±â°èºÐ¾ß)(2900) 558 473 115 24.31
121 ¼Ò¹æ¼³ºñ»ê¾÷±â»ç(Àü±âºÐ¾ß)(2910) 1,457 1,186 575 48.48
122 ÀÚ¿¬»ýź¹¿ø»ê¾÷±â»ç(2938) 40 34 22 64.70
123 Æó±â¹°Ã³¸®»ê¾÷±â»ç(2950) 207 187 101 54.01
124 ¿¡³ÊÁö°ü¸®»ê¾÷±â»ç(2960) 400 376 46 12.23
125 Á¶¸®»ê¾÷±â»ç(ÇѽÄ)(2971) 261 239 45 18.82
126 Ä÷¯¸®½ºÆ®»ê¾÷±â»ç(2982) 1,087 978 424 43.35
127 Á÷¾÷»ó´ã»ç2±Þ(9511) 5,802 4,568 1,647 36.05
128 »çȸÁ¶»çºÐ¼®»ç2±Þ(9521) 1,851 1,622 1,231 75.89
129 ¼ÒºñÀÚÀü¹®»ó´ã»ç2±Þ(9538) 449 281 184 65.48
130 ÅÚ·¹¸¶ÄÉÆðü¸®»ç(9541) 2,681 1,831 170 9.28
131 ¸ÖƼ¹Ìµð¾îÄÜÅÙÃ÷Á¦ÀÛÀü¹®°¡(9545) 162 109 37 33.94

÷ºÎÆÄÀÏ
±â»çÁ¦1ȸ½Ç±â½ÃÇè½ÃÇàÇöȲ.xls

ÀÌ¿ë¾à°ü l °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ l Á¦ÈÞ¹®ÀÇ l °ø½ÄÆ÷½ºÆ®

»óÈ£ : KCI Çѱ¹ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸¿ø ´ëÇ¥ÀÚ: ¹ÚÀ¯Áø
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 210-92-19120
ÃâÆÇ»ç½Å°í¹øÈ£ : 25100-2012-000004
°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : korci@koci.co.kr ±è³²Èñ
¼­¿ï½Ã °­ºÏ±¸ ÇÑõ·Î 1131
Copyright 2010 KCI. All rights reserved