ȸ¿ø°¡ÀÔ
¾ÆÀ̵ðã±â ºñ¹Ð¹øȣã±â

°øÁö»çÇ×

Á¦¸ñ ±â¼ú»ç Á¦102ȸ ¸éÁ¢½ÃÇè ½ÃÇà°á°ú ¾È³»
ÀÛ¼ºÀÏ 2014-05-22
 
2014³âµµ ±â¼ú»ç Á¦102ȸ ¸éÁ¢½ÃÇè ½ÃÇà°á°ú
¼ø¹ø Á¾ ¸ñ ´ë»ó ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý ºÒÇÕ°Ý ÇÕ°Ý·ü
¡¡ ÃÑ°è 771 767 389 378 50.71
1 ¿ëÁ¢±â¼ú»ç(0011) 15 15 5 10 33.33
2 Â÷·®±â¼ú»ç(0050) 10 10 3 7 30.00
3 »ê¾÷±â°è¼³ºñ±â¼ú»ç(0060) 10 10 4 6 40.00
4 °øÁ¶³Ãµ¿±â°è±â¼ú»ç(0071) 28 28 14 14 50.00
5 °Ç¼³±â°è±â¼ú»ç(0080) 10 10 4 6 40.00
6 ±Ý¼ÓÀç·á±â¼ú»ç(0110) 23 23 10 13 43.47
7 Ç¥¸é󸮱â¼ú»ç(0120) 3 3 3 0 100.00
8 ±Ý¼Ó°¡°ø±â¼ú»ç(0130) 4 4 1 3 25.00
9 ¹ß¼Û¹èÀü±â¼ú»ç(0230) 12 12 10 2 83.33
10 öµµ½ÅÈ£±â¼ú»ç(0261) 1 1 1 0 100.00
11 ÀüÀÚÀÀ¿ë±â¼ú»ç(0301) 3 3 2 1 66.66
12 ÅäÁú¹×±âÃʱâ¼ú»ç(0390) 24 23 11 12 47.82
13 Åä¸ñ±¸Á¶±â¼ú»ç(0400) 11 11 7 4 63.63
14 Ç׸¸¹×Çؾȱâ¼ú»ç(0410) 5 5 3 2 60.00
15 µµ·Î¹×°øÇ×±â¼ú»ç(0420) 7 7 5 2 71.42
16 öµµ±â¼ú»ç(0430) 7 7 4 3 57.14
17 ¼öÀÚ¿ø°³¹ß±â¼ú»ç(0451) 8 8 7 1 87.50
18 »óÇϼöµµ±â¼ú»ç(0460) 21 21 9 12 42.85
19 ³ó¾î¾÷Åä¸ñ±â¼ú»ç(0470) 4 4 3 1 75.00
20 Åä¸ñ½Ã°ø±â¼ú»ç(0480) 103 103 57 46 55.33
21 Åä¸ñÇ°Áú½ÃÇè±â¼ú»ç(0481) 11 11 6 5 54.54
22 °ÇÃ౸Á¶±â¼ú»ç(0490) 12 12 6 6 50.00
23 °ÇÃà±â°è¼³ºñ±â¼ú»ç(0501) 15 14 7 7 50.00
24 °ÇÃàÀü±â¼³ºñ±â¼ú»ç(0502) 15 15 7 8 46.66
25 °ÇÃà½Ã°ø±â¼ú»ç(0510) 102 100 46 54 46.00
26 °ÇÃàÇ°Áú½ÃÇè±â¼ú»ç(0511) 5 5 2 3 40.00
27 Á¤º¸°ü¸®±â¼ú»ç(0601) 27 27 14 13 51.85
28 ÄÄÇ»ÅͽýºÅÛÀÀ¿ë±â¼ú»ç(0622) 12 12 8 4 66.66
29 µµ½Ã°èȹ±â¼ú»ç(0650) 5 5 3 2 60.00
30 Á¶°æ±â¼ú»ç(0670) 9 9 6 3 66.66
31 Ãø·®¹×ÁöÇü°ø°£Á¤º¸±â¼ú»ç(0680) 8 8 1 7 12.50
32 ÁöÀû±â¼ú»ç(0690) 3 3 1 2 33.33
33 Çؾç±â¼ú»ç(0700) 8 8 6 2 75.00
34 ¼ö»ê¾ç½Ä±â¼ú»ç(0701) 5 5 4 1 80.00
35 ±â°è¾ÈÀü±â¼ú»ç(0710) 27 27 11 16 40.74
36 È­°ø¾ÈÀü±â¼ú»ç(0720) 7 7 3 4 42.85
37 Àü±â¾ÈÀü±â¼ú»ç(0730) 9 9 7 2 77.77
38 °Ç¼³¾ÈÀü±â¼ú»ç(0740) 26 26 16 10 61.53
39 ¼Ò¹æ±â¼ú»ç(0750) 38 38 16 22 42.10
40 »ê¾÷À§»ý°ü¸®±â¼ú»ç(0751) 11 11 3 8 27.27
41 °¡½º±â¼ú»ç(0752) 2 2 2 0 100.00
42 Æ÷Àå±â¼ú»ç(0780) 17 17 10 7 58.82
43 ½ÄÇ°±â¼ú»ç(0800) 23 23 14 9 60.86
44 »ê¸²±â¼ú»ç(0801) 7 7 3 4 42.85
45 ºñÆı«°Ë»ç±â¼ú»ç(0802) 4 4 2 2 50.00
46 ÁöÁú¹×Áö¹Ý±â¼ú»ç(0825) 9 9 4 5 44.44
47 Á¾ÀÚ±â¼ú»ç(0840) 7 7 3 4 42.85
48 Ãà»ê±â¼ú»ç(0851) 8 8 6 2 75.00
49 ´ë±â°ü¸®±â¼ú»ç(0920) 7 7 2 5 28.57
50 ¼öÁú°ü¸®±â¼ú»ç(0930) 8 8 3 5 37.50
51 ¼ÒÀ½Áøµ¿±â¼ú»ç(0940) 7 7 1 6 14.28
52 ±³Åë±â¼ú»ç(0951) 4 4 1 3 25.00
53 Æó±â¹°Ã³¸®±â¼ú»ç(0970) 4 4 2 2 50.00

÷ºÎÆÄÀÏ
2014³âµµ±â¼ú»çÁ¦102ȸ¸éÁ¢½ÃÇè_äÁ¡°á°ú.xls

ÀÌ¿ë¾à°ü l °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ l Á¦ÈÞ¹®ÀÇ l °ø½ÄÆ÷½ºÆ®

»óÈ£ : KCI Çѱ¹ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸¿ø ´ëÇ¥ÀÚ: ¹ÚÀ¯Áø
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 210-92-19120
ÃâÆÇ»ç½Å°í¹øÈ£ : 25100-2012-000004
°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : korci@koci.co.kr ±è³²Èñ
¼­¿ï½Ã °­ºÏ±¸ ÇÑõ·Î 1131
Copyright 2010 KCI. All rights reserved