ȸ¿ø°¡ÀÔ
¾ÆÀ̵ðã±â ºñ¹Ð¹øȣã±â

°øÁö»çÇ×

Á¦¸ñ ±â´É»ç Á¦1ȸ ½Ç±â½ÃÇè ÁýÇàÇöȲ(Á¾¸ñº°)
ÀÛ¼ºÀÏ 2014-04-17

 

 

2014³â ±â´É»ç Á¦1ȸ ½Ç±â½ÃÇè ÁýÇàÇöȲ

ÄÚµå Á¾¸ñ¸í ´ë»ó ÀÀ½Ã °á½Ã ÀÀ½ÃÀ² ÇÕ°Ý ÇÕ°ÝÀ²
7140 °¡±¸Á¦ÀÛ±â´É»ç 84 81 3 0.9643 46 0.5679
6335 °¡½º±â´É»ç 709 672 37 0.9478 348 0.5179
6298 °Ç¼³±â°èÁ¤ºñ±â´É»ç 159 139 20 0.8742 59 0.4245
7132 °Ç¼³Àç·á½ÃÇè±â´É»ç 89 81 8 0.9101 66 0.8148
7150 °ÇÃ൵Àå±â´É»ç 899 828 71 0.921 470 0.5676
7130 °ÇÃà¸ñ°ø±â´É»ç 74 64 10 0.8649 30 0.4688
6320 °øÁ¶³Ãµ¿±â°è±â´É»ç 1,092 1,015 77 0.9295 443 0.4365
7888 ±¤°íµµÀå±â´É»ç 25 24 1 0.96 18 0.75
7450 ±Ý¼ÓµµÀå±â´É»ç 43 42 1 0.9767 29 0.6905
6490 ±Ý¼ÓÀç·á½ÃÇè±â´É»ç 97 96 1 0.9897 72 0.75
6105 ±ÝÇü±â´É»ç 44 44 0 1 31 0.7045
6042 ±â°è°¡°øÁ¶¸³±â´É»ç 90 83 7 0.9222 68 0.8193
7861 ±âÁß±â¿îÀü±â´É»ç 1,144 1,002 142 0.8759 369 0.3683
6300 ³ó±â°èÁ¤ºñ±â´É»ç 83 73 10 0.8795 38 0.5205
7180 µµ¹è±â´É»ç 775 720 55 0.929 429 0.5958
7866 ·Î´õ¿îÀü±â´É»ç 1,255 1,119 136 0.8916 602 0.538
7871 ·Ñ·¯¿îÀü±â´É»ç 283 254 29 0.8975 123 0.4843
7872 ¸ðÅͱ׷¹ÀÌ´õ¿îÀü±â´É»ç 37 32 5 0.8649 5 0.1563
7480 ¸ñ°ø¿¹±â´É»ç 11 10 1 0.9091 6 0.6
7471 ¹æ»ç¼±ºñÆı«°Ë»ç±â´É»ç 102 90 12 0.8824 42 0.4667
6213 ¹è°ü±â´É»ç 63 56 7 0.8889 34 0.6071
7980 º¸¼®°¨Á¤»ç 328 306 22 0.9329 82 0.268
7914 º¹¾îÁ¶¸®±â´É»ç 623 569 54 0.9133 152 0.2671
7863 ºÒµµÀú¿îÀü±â´É»ç 178 159 19 0.8933 67 0.4214
7632 »ê¸²±â´É»ç 470 430 40 0.9149 244 0.5674
6837 ¼³ºñº¸Àü±â´É»ç 468 457 11 0.9765 291 0.6368
7960 ¼¼Å¹±â´É»ç 962 919 43 0.9553 688 0.7486
7940 ½Â°­±â±â´É»ç 921 881 40 0.9566 563 0.639
7152 ½Ç³»°ÇÃà±â´É»ç 176 127 49 0.7216 42 0.3307
7873 ¾Æ½ºÆÈÆ®ÇǴϼſîÀü±â´É»ç 29 20 9 0.6897 8 0.4
6543 ¾Ð¿¬±â´É»ç 270 222 48 0.8222 129 0.5811
7932 ¾çÀå±â´É»ç 296 272 24 0.9189 127 0.4669
7761 ¿¡³ÊÁö°ü¸®±â´É»ç 1,003 917 86 0.9143 531 0.5791
6420 ¿­Ã³¸®±â´É»ç 98 96 2 0.9796 66 0.6875
7161 ¿Â¼ö¿Âµ¹±â´É»ç 843 773 70 0.917 405 0.5239
6223 ¿ëÁ¢±â´É»ç 1,126 1,018 108 0.9041 421 0.4136
7798 À¥µðÀÚÀαâ´É»ç 1,406 901 505 0.6408 478 0.5305
6697 À§Çè¹°±â´É»ç 1,987 1,660 327 0.8354 954 0.5747
6592 À¯±â³ó¾÷±â´É»ç 335 326 9 0.9731 277 0.8497
7908 ÀÌ¿ë»ç 383 341 42 0.8903 191 0.5601
7473 ÀÚ±âºñÆı«°Ë»ç±â´É»ç 246 228 18 0.9268 170 0.7456
6281 ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ±â´É»ç 1,832 1,624 208 0.8865 717 0.4415
7780 Àü±â±â´É»ç 1,424 1,382 42 0.9705 892 0.6454
7061 Àü»êÀÀ¿ë°ÇÃàÁ¦µµ±â´É»ç 1,010 651 359 0.6446 417 0.6406
6151 Àü»êÀÀ¿ë±â°èÁ¦µµ±â´É»ç 1,071 868 203 0.8105 307 0.3537
7072 Àü»êÀÀ¿ëÅä¸ñÁ¦µµ±â´É»ç 396 328 68 0.8283 178 0.5427
6801 ÀüÀÚ°è»ê±â±â´É»ç 221 205 16 0.9276 174 0.8488
6790 ÀüÀÚ±â±â±â´É»ç 271 225 46 0.8303 137 0.6089
6515 Á¦°­±â´É»ç 626 575 51 0.9185 398 0.6922
6500 Á¦¼±±â´É»ç 310 270 40 0.871 224 0.8296
7900 Á¶°æ±â´É»ç 1,085 969 116 0.8931 825 0.8514
7916 Á¶ÁÖ±â´É»ç 688 526 162 0.7645 318 0.6046
7620 Á¾ÀÚ±â´É»ç 191 173 18 0.9058 106 0.6127
7650 ÁöÀû±â´É»ç 243 228 15 0.9383 188 0.8246
7483 õ°ø±â¿îÀü±â´É»ç 339 304 35 0.8968 235 0.773
7864 õÀåÅ©·¹ÀοîÀü±â´É»ç 914 850 64 0.93 612 0.72
7472 ÃÊÀ½ÆĺñÆı«°Ë»ç±â´É»ç 169 149 20 0.8817 87 0.5839
6980 Ãø·®±â´É»ç 165 148 17 0.897 94 0.6351
7474 ħÅõºñÆı«°Ë»ç±â´É»ç 362 344 18 0.9503 203 0.5901
7796 ÄÄÇ»Åͱ׷¡ÇȽº¿î¿ë±â´É»ç 2,220 1,723 497 0.7761 869 0.5044
6032 ÄÄÇ»ÅÍÀÀ¿ë¹Ð¸µ±â´É»ç 761 705 56 0.9264 430 0.6099
6012 ÄÄÇ»ÅÍÀÀ¿ë¼±¹Ý±â´É»ç 647 611 36 0.9444 418 0.6841
7020 ÄÜÅ©¸®Æ®±â´É»ç 201 175 26 0.8706 132 0.7543
6222 Ư¼ö¿ëÁ¢±â´É»ç 1,636 1,524 112 0.9315 799 0.5243
6175 ÆDZÝÁ¦°ü±â´É»ç 3 2 1 0.6667 1 0.5
7917 ÇǾƳëÁ¶À²±â´É»ç 64 62 2 0.9688 15 0.2419
6292 Ç×°ø±â°üÁ¤ºñ±â´É»ç 184 175 9 0.9511 135 0.7714
6291 Ç×°ø±âüÁ¤ºñ±â´É»ç 283 275 8 0.9717 248 0.9018
7970 È­¾àÃë±Þ±â´É»ç 50 40 10 0.8 23 0.575
6560 È­Çкм®±â´É»ç 150 142 8 0.9467 80 0.5634
7625 È­ÈÑÀå½Ä±â´É»ç 1,320 1,209 111 0.9159 507 0.4194
7918 ȯ°æ±â´É»ç 516 486 30 0.9419 367 0.7551

÷ºÎÆÄÀÏ

ÀÌ¿ë¾à°ü l °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ l Á¦ÈÞ¹®ÀÇ l °ø½ÄÆ÷½ºÆ®

»óÈ£ : KCI Çѱ¹ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸¿ø ´ëÇ¥ÀÚ: ¹ÚÀ¯Áø
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 210-92-19120
ÃâÆÇ»ç½Å°í¹øÈ£ : 25100-2012-000004
°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : korci@koci.co.kr ±è³²Èñ
¼­¿ï½Ã °­ºÏ±¸ ÇÑõ·Î 1131
Copyright 2010 KCI. All rights reserved